最後更新: 2012-02-23 03:56:09 ENG  |  
字:   |   現價 最高 最低
港金   16409/15  16441/47  16154/60
倫敦金   1778.0/8.5  1781.6/2.1  1749.5/0.0
白銀   34.35/39  34.49/53  33.92/96
港倫敦金   13787/91  13817/21  13569/73
歐元   1.3241/46  1.3264/69  1.3208/13
日圓   80.22/27  80.38/43  79.64/69
英鎊   1.5669/74  1.5812/17  1.5646/51
瑞郎   0.9104/09  0.9137/42  0.9093/98
澳元   1.0641/46  1.0685/90  1.0601/06
紐元   0.8294/99  0.8356/61  0.8261/66
加元   0.9991/96  1.0017/22  0.9949/54
港匯歐元   10.267/72  10.286/91  10.242/47
港匯日圓   9.661/66  9.731/36  9.642/47
港匯英鎊   12.150/55  12.261/66  12.134/39
港匯瑞郎   8.513/18  8.524/29  8.482/87
港匯澳元   8.251/56  8.286/91  8.221/26
港匯紐元   6.431/36  6.479/84  6.406/11
港匯加元   7.757/62  7.790/95  7.738/43
歐日   106.22/32  106.52/62  105.35/45
歐瑞   1.2056/66  1.2079/89  1.2053/63
歐英   0.8446/56  0.8455/65  0.8373/83
瑞日   88.07/17  88.27/37  87.24/34
澳日   85.36/46  85.55/65  84.66/76
電匯   7.7542  7.7560  7.7535

自動更新:  免責聲明